<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>anselmolsm.org &#187; pc</title>
	<atom:link href="http://anselmolsm.org/blog/tag/pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anselmolsm.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 18:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Suporte técnico (xkcd)</title>
		<link>http://anselmolsm.org/blog/suporte-tecnico-xkcd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suporte-tecnico-xkcd</link>
		<comments>http://anselmolsm.org/blog/suporte-tecnico-xkcd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anselmolsm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[pt_BR]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[suporte]]></category>
		<category><![CDATA[xkcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anselmolsm.org/blog/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Segunda-feira saiu no xkcd um diagrama tão útil que eu tive que traduzir para poder usá-lo com os não falantes da língua inglesa. :-) O texto é mais ou menos assim: Caros pais, avós, colegas de trabalho e outros &#8220;não computeiros&#8221;. Nós não sabemos magicamente como fazer tudo em qualquer … <a href="http://anselmolsm.org/blog/suporte-tecnico-xkcd/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segunda-feira saiu no <a href="http://xkcd.com" target="_blank">xkcd</a> um <a href="http://xkcd.com/627/" target="_blank">diagrama</a> tão útil que eu <strong>tive que traduzir</strong> para poder usá-lo com os não falantes da língua inglesa. :-)</p>
<p>O texto é mais ou menos assim:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>Caros pais, avós, colegas de trabalho e outros &#8220;não computeiros&#8221;.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Nós não sabemos magicamente como fazer tudo em qualquer programa. </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Quando nós ajudamos vocês, geralmente fazemos o seguinte:</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: center;"><a href="http://anselmolsm.org/wp-content/uploads/2009/08/tech_support_cheat_sheet.png"><img class="size-full wp-image-710  aligncenter" title="tech_support_cheat_sheet" src="http://anselmolsm.org/wp-content/uploads/2009/08/tech_support_cheat_sheet.png" alt="tech_support_cheat_sheet" width="611" height="517" /></a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>Por favor, imprimam este diagrama e pendurem próximo ao monitor.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Parabéns! Você agora é o especialista de plantão!</strong></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anselmolsm.org/blog/suporte-tecnico-xkcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Living on the edge</title>
		<link>http://anselmolsm.org/blog/living-on-the-edge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=living-on-the-edge</link>
		<comments>http://anselmolsm.org/blog/living-on-the-edge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 01:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anselmolsm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[pt_BR]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[nilba]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anselmolsm.org/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Querendo formatar um cartão SD como ext2, digitei mkfs.ext2 /dev/sd &#60;TAB&#62; &#8230; só que cartão SD não é mapeado como /dev/sdb (como acontece com pendrives, por exemplo), e sim /dev/mmcblk0. Com isso, o &#60;TAB&#62; completou com /dev/sda (o HD do meu notebook)&#8230; anselmo@persephone:~$ mkfs.ext2 /dev/sda mke2fs 1.40.8 (13-Mar-2008) /dev/sda is … <a href="http://anselmolsm.org/blog/living-on-the-edge/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Querendo formatar um <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital_card" target="_blank">cartão SD</a> como <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ext2">ext2</a>, digitei <strong>mkfs.ext2 /dev/sd &lt;TAB&gt;</strong> &#8230; só que cartão SD não é mapeado como /dev/sdb (como acontece com pendrives, por exemplo), e sim /dev/mmcblk0. Com isso, o &lt;TAB&gt; completou com /dev/sda (o HD do meu notebook)&#8230;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>anselmo@persephone:~$ mkfs.ext2 /dev/sda<br />
mke2fs 1.40.8 (13-Mar-2008)<br />
/dev/sda is entire device, not just one partition!</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Proceed anyway? (y,n) </strong></p>
<p>por sorte não o fiz como root heheh&#8230; Tá, podem me chamar de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Newbie" target="_blank">nilba</a> agora.</p>
<p>PS: pra galera <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Windows" target="_blank">Windera</a>, quase fiz um &#8220;format c:&#8221;</p>
<p>PS2: Embora <a href="http://www.libertatia.org/blog/" target="_blank">alguns</a> acreditem que &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Livin%27_on_the_Edge" target="_blank">Living on the Edge</a>&#8221; é do <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bon_Jovi" target="_blank">Bon Jovi</a>, obviamente é do <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Aerosmith" target="_blank">Aerosmith</a> =P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anselmolsm.org/blog/living-on-the-edge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

